| ÅÅÆ°¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë DK-188 »ÅÍÍ |
| ÅŸ» | AC100V |
| ¥â¡¼¥¿¡¼ | 2.5ÇÏÎÏ |
| ɽ¼¨Éô | »þ´Ö¡¢µ÷Î¥¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¡¢¿´Çï¿ô |
| ®ÅÙ | 0.8¡Á16km/h |
| ·¹¼Ð³ÑÅÙ | Áö¹ÔÌÌÅÅÆ°¼°³ÑÅÙÄ´À°²Äǽ¡Ê0¡Á15¡ó¡ÊÌó0¡Á9ÅÙ)¡Ë |
| ºÊñ¥µ¥¤¥º | Ťµ 1820mm¡ßÉý 760mm¡ß¹â¤µ 320mm ½ÅÎÌ 86kg |
| ËÜÂÎÀ£Ë¡(»ÈÍÑ»þ) | Ťµ 1760mm¡ßÉý 730mm¡ß¹â¤µ 1320mm ½ÅÎÌ 75kg |
| ËÜÂÎÀ£Ë¡(¼ýǼ»þ) | Ťµ 730mm x Éý 730mm x ¹â¤µ 1600mm |
| ËÜÂÎÀ£Ë¡(Áö¹ÔÌÌ) | Ťµ 1250mm¡ßÉý 420mm |
| ËÜÂνÅÎÌ | Ìó75kg |
| »ÈÍÑÂνÅÀ©¸Â | 110kg |
| Ϣ³»ÈÍÑ»þ´Ö | 1»þ´Ö°ÊÆâ ¡Ê30ʬ°Ê¾å¥Þ¥·¥ó¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡Ë |
| ÅŸ»¥³¡¼¥É | 2.0m |
| ¥Þ¥Ã¥È | ¾²ÊݸîÍÑ¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥È 6Ëç |
| À¸»º¹ñ | Ãæ¹ñÀ½ |
| Êݾڴü´Ö | ¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú 1ǯ´Ö |
¢¨¤´»ÈÍѤκݤϡ¢¼è°·¤¤ÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤Î¾å¡¢Àµ¤·¤¯¤´»ÈÍѤ¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨À½ÉʤλÅÍÍ¡¦³°Áõ¤Ê¤É¤Ï¡¢²þÎÉÅù¤Î¤¿¤áͽ¹ð¤Ê¤·¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |