¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥¿¡¼ÁõÃå¼°¤Î¿´Çï·×¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅٷ㤷¤¤±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤â·Ñ³Ū¤Ë¿´Çï¿ô¤ò·×¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢POLAR¿´Çï·×¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥â¥Ç¥ëS¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¿´Çï·×¬¡¢ÌÜɸ¿´Çï¿ô¥¢¥é¡¼¥à¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
|  |
| ¾¦ÉÊ̾ | S120 | S210 | S610i | S625x | S720i | S810i |
|  |
| ¡ü´ðËܵ¡Ç½ |
|  |
| ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¿´Çï¿ô·×¬ | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
 | º®¿®Ëɻߵ¡Ç½ | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ÂÑ¿å
¡Ê¿åÃæ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡£¡Ë | 50m | 50m | 50m | 30m | 20m | 50m |
|  |
| ÅÅÃÓ»ÄÎÌ·Ù¹ðɽ¼¨ | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| »þ¹ï/ÆüÉÕ/¥¢¥é¡¼¥à | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥Èµ¡Ç½ | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¹âÅÙ/µ¤²¹ | | | | ¡ü | ¡ü | |
| |
| ¡ü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½ |
|  |
| ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É/¥Ú¡¼¥¹¡õµ÷Î¥ | | | | ¡ü | | |
|  |
| ±¿Æ°·Ð²á»þ´Ö¡Ê¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¼«Æ°¥é¥Ã¥×µÏ¿ | | | | ¡ü | | |
|  |
| ¥é¥Ã¥×/¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¿¥¤¥à | 60 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |
 | ÌÜɸ¿´Çï¿ôÀßÄê¡Ê1Çïñ°Ì¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ²óÉü¿´Çï¿ô´ð½àÀßÄê¡Ê»þ´Ö/¿´Çï¿ô¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë´ð½àÀßÄê¡Ê»þ´Ö/¿´Çï¿ô¡Ë | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¥«¥¦¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥Þ¡¼ | ¡ü | | | | | |
|  |
| ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥Þ¡¼ | ¡ü | | | | | |
|  |
| ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼ÀßÄê | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
|  |
| ¡üµÏ¿µ¡Ç½ |
|  |
| ¥È¡¼¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´Ö | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ÌÜɸ¿´ÇïÆâ/°Ê¾å/°Ê²¼¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´Ö | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| Ê¿¶Ñ/ºÇÂç¿´Çï¿ô¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´Ö¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ºÇ¾®¿´Çï¿ô¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»þ´Ö¡Ë | | | | | | ¡ü |
|  |
| ²óÉü¿´Çï¿ô(»þ´Ö/¿´Çï¿ô¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¥é¥Ã¥×/¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¡Ê¥é¥Ã¥×»þ¤Î¿´Çï¿ôÉÕ¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| Ê¿¶Ñ¿´Çï¿ô¡Ê³Æ¥é¥Ã¥×¡Ë | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ºÇÂç¿´Çï¿ô¡Ê³Æ¥é¥Ã¥×¡Ë | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
 | ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñÎÌ
¡Ê¿´Çï¿ô90°Ê¾å¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¤·¤¿ºÇÂç¿´Çï¿ô¤Î60¡ó°Ê¾å¤Ç·×¬¡Ë | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÎß·×¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñÎÌ | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
 | R-R´Ö³ÖµÏ¿¡Ê°ìÇ老¤È¤Î»þ´Ö 1/1000s¡Ë | | | | | | ¡ü |
|  |
 | ¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô | ¾ÜºÙ1 | ¾ÜºÙ1 Í×Ìó5 | 99 | 99 | 99 | 99 |
|  |
| ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ø¤ÎÀܳ | | | ¢¨¡ü | ¢¨¡ü | ¢¨¡ü | ¢¨¡ü |
|  |
| ¥á¥â¥ê¡¼»þ´Ö¡Ê5/15/60s¡Ë | | | 22h/5s | 44h/5s | 22h/5s | 22h/5s |
|  |
  | ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Æ¥¹¥Èµ¡Ç½ ¡ÊºÇÂç¿´Çï¿ô¡¢ºÇÂç»ÀÁÇÀݼèÎÌ¡Ë | | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü | ¡ü |
|  |
| ¡ü¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥µ¥¤¥¯¥ëµ¡Ç½ |
| |
| ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦µ÷Î¥·×¬ | | | | ¡ü | | |
| |
| ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦µ÷Î¥·×¬ | | | | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¡ü | |
| |
| ¥±¥¤¥Ç¥ó¥¹¡Ê¥Ú¥À¥ë¤Î²óž¿ô¤ò·×¬¡Ë | | | | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | |
| |
| ¥Ú¥À¥ë¤Î¥Ñ¥ï¡¼·×¬ | | | | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ¥ª¥×¥·¥ç¥ó | |
| |