スポーティーでリーズナブル、でもアルミ製、さらに変速機標準装備、そんな自転車はコチラから!

   
ダイエット分析
歯の表面がつるつるです。超音波歯ブラシ「エステナ」

ようこそ、ゲスト さん! ここでは、架空の方のダイエット進行状況を分析します。
スタート時点 最新値 ゴール 達成値 達成率 残り 目標達成必要
ペース/日
実績/日 評価
日付 2001/04/15 2001/07/15 2001/08/13 91日 75.8% 29日
体重 58.3kg 54.2kg 48kg -4.1kg 39.8% +6.2kg +0.21kg -0.05kg 今までよりペースを上げましょう!
体脂肪 31.1% 22.6% 20% -8.5% 76.6% +2.6% +0.09% -0.09% 順調です。この調子で頑張りましょう(^^)/~
BMI 22.77 21.17 18.75 -1.6 39.8% +2.42 +0.08 -0.02 今までよりペースを上げましょう!
バスト 88cm 88cm 87cm 0cm 0% +1cm +0.03cm 0cm 今までよりペースを上げましょう!
アンダーバスト 76cm 75cm 70cm -1cm 16.7% +5cm +0.17cm -0.01cm 今までよりペースを上げましょう!
ウエスト 60cm 53cm 52cm -7cm 87.5% +1cm +0.03cm -0.08cm 順調です。この調子で頑張りましょう(^^)/~
ヒップ 92cm 88cm 0cm -4cm 4.3% +88cm +3.03cm -0.04cm
太もも 56cm 49cm 50cm -7cm 116.7% 0cm
-0.08cm おめでとう、目標達成です!
ふくらはぎ 39cm 38cm 37cm -1cm 50% +1cm +0.03cm -0.01cm 今までよりペースを上げましょう!
二の腕 32cm 30cm 30cm -2cm 100% 0cm
-0.02cm おめでとう、目標達成です!

メニューへ トップページへ