ダイエット&トレーニング日誌作成サイト「スポーツダイアリー」
このページは、ダイエット&トレーニング日誌自動作成サイト「スポーツダイアリー」が会員様に提供しているページです。

過去の月間練習量☆
マイショートプロフィール
ID107250
ハンドルネームchiki222
性別男性
年齢34
身長171
住所兵庫県
職業会社員
登録日2004年02月02日
トレーニング目的大会出場
トレーニング場所
利用プールコナミスポーツ(エグザス、ピープル、グランサイズ)
メニュー
ダイエット&トレーニング日誌と自己記録
大会エントリー
日記
私のお気に入りリンク集
掲示板
スポーツダイアリーメンバーサーチ
あなたは、8136 人目のお客様です。
メール…非公開
マイページ
ようこそ、 chiki222のホームページへ!
距離別ベスト
今後の目標?野望?
過去の月間練習量☆
過去の記録分のみです☆

2007年 ラン(年間 906km,月間平均 80km)
   スイム(年間 57.8km,月間平均 4.8km)
   バイク(年間 554km,月間平均 46km)
12月 ラン 0km スイム 0km  バイク  0km
11月 ラン 51km スイム 0km  バイク  0km
10月 ラン 39km スイム 0km  バイク  0km 
9月 ラン 206km スイム 0km  バイク  0km 
8月 ラン 26km スイム 0km  バイク  0km
7月 ラン 31km スイム 1.5km  バイク 20km 
6月 ラン 101km スイム 12.9km  バイク 10km 
5月 ラン 45km スイム 13.6km  バイク 40km 
4月 ラン 96km スイム 9.2km  バイク 302km 
3月 ラン 162km スイム 11.2km  バイク 47km 
2月 ラン 172km スイム 3.7km  バイク 85km 
1月 ラン 128km スイム 5.7km  バイク 50km 

2006年 ラン(年間2,173km,月間平均181km)
   スイム(年間134.1km,月間平均11.1km)
   バイク(年間3,968km,月間平均330km)
12月 ラン 148km スイム 1.1km  バイク 172km
11月 ラン 92km スイム 2.6km  バイク 356km
10月 ラン 401km スイム 7.0km  バイク 152km 
9月 ラン 150km スイム 9.0km  バイク 525km 
8月 ラン 122km スイム 5.7km  バイク 157km 
7月 ラン 160km スイム 6.0km  バイク 618km 
6月 ラン 300km スイム 18.1km  バイク 358km 
5月 ラン 175km スイム 21.1km  バイク 635km 
4月 ラン 140km スイム 19.0km  バイク 613km 
3月 ラン 222km スイム 10.5km  バイク 177km 
2月 ラン 150km スイム 7.0km  バイク 147km 
1月 ラン 113km スイム 27.0km  バイク 58km 

2005年 ラン(年間2,509km,月間平均209km)
   スイム(年間191.2km,月間平均15.9km)
   バイク(年間3,379km,月間平均281km)
12月 ラン 150km スイム 15.0km  バイク 56km 
11月 ラン 306km スイム 3.7km  バイク 182km 
10月 ラン 250km スイム 6.5km  バイク 166km 
9月 ラン 200km スイム 25.1km  バイク 308km 
8月 ラン 200km スイム 11.3km  バイク 361km  
7月 ラン 123km スイム 18.6km  バイク 311km 
6月 ラン 150km スイム 20.5km  バイク 515km 
5月 ラン 77km スイム 16.3km  バイク 711km  
4月 ラン 327km スイム 20.5km  バイク 402km 
3月 ラン 115km スイム 21.7km  バイク 164km 
2月 ラン 300km スイム 22.0km  バイク 62km 
1月 ラン 311km スイム 10.0km  バイク 141km 

2004年 ラン(年間2,313km,月間平均192km)
    スイム(年間96.9km,月間平均8.7km)
    バイク(年間1,250km,月間平均104km)
12月 ラン 232km スイム 1.1km  バイク 118km 
11月 ラン 261km スイム  0km  バイク 250km 
10月 ラン 326km スイム 3.3km  バイク  56km 
9月 ラン 75km スイム 5.0km  バイク  56km 
8月 ラン 88km スイム 9.2km  バイク  208km 
7月 ラン 75km スイム 1.0km  バイク  112km 
6月 ラン 316km スイム 10.4km  バイク 108km 
5月 ラン 200km スイム 26.4km  バイク 431km 
4月 ラン 110km スイム 11.3km  バイク 152km 
3月 ラン 118km スイム 7.4km  バイク  64km 
2月 ラン 232km スイム 21.8km  バイク  95km 
1月 ラン 280km 

2003年
12月 ラン 250km 
11月 ラン 252km 
10月 ラン 306km 
9月 ラン 271km 
8月 ラン 91km  

スポーツダイアリー利用コース ダイエット ラン&ウォーク スイミング バイシクル エアロバイク
スポーツダイアリースタート 2005年04月 2004年02月 2004年02月 2004年02月