| ランク |
ユーザ名 |
距離 |
日数 |
平均 |
年齢 |
住所 |
| 1 | landwalker | 702.6km | 8日 | 87.8km | 51歳 | 千葉県 |
| 2 | 大栗 | 687.0km | 6日 | 114.5km | 47歳 | 愛知県 |
| 3 | maechan | 664.3km | 7日 | 94.9km | 34歳 | 埼玉県 |
| 4 | ekm | 599.6km | 6日 | 99.9km | 43歳 | 東京都 |
| 5 | アヤベーダ | 589.6km | 9日 | 65.5km | 52歳 | 福岡県 |
| 6 | Toshibou | 535.5km | 6日 | 89.2km | 59歳 | 東京都 |
| 7 | るっく | 465.3km | 8日 | 58.2km | 44歳 | 新潟県 |
| 8 | moto8 | 427.5km | 4日 | 106.9km | 38歳 | 千葉県 |
| 9 | K.Y | 415.4km | 6日 | 69.2km | 37歳 | 東京都 |
| 10 | matta | 367.0km | 9日 | 40.8km | 44歳 | 石川県 |
| 11 | よね | 364.6km | 5日 | 72.9km | 44歳 | 広島県 |
| 12 | ペペ | 322.2km | 6日 | 53.7km | 44歳 | 神奈川県 |
| 13 | khorie | 309.0km | 5日 | 61.8km | 53歳 | 京都府 |
| 14 | しろちーず | 284.0km | 8日 | 35.5km | 46歳 | 兵庫県 |
| 15 | ponta-tom | 271.0km | 3日 | 90.3km | 48歳 | 埼玉県 |
| 16 | がきでか | 262.2km | 4日 | 65.5km | 50歳 | 神奈川県 |
| 17 | macho | 262.0km | 6日 | 43.7km | | 宮城県 |
| 18 | chiki222 | 254.0km | 5日 | 50.8km | 34歳 | 兵庫県 |
| 19 | whitesox15 | 253.9km | 4日 | 63.5km | 39歳 | 千葉県 |
| 20 | TAKA | 251.2km | 7日 | 35.9km | 43歳 | 新潟県 |
| 21 | g10//2king | 233.7km | 6日 | 38.9km | | 埼玉県 |
| 22 | ユーレイ | 210.0km | 3日 | 70.0km | 48歳 | 富山県 |
| 23 | 夕凪 | 209.5km | 6日 | 34.9km | 39歳 | 愛知県 |
| 24 | shingo | 202.9km | 3日 | 67.6km | 42歳 | 静岡県 |
| 25 | min | 185.0km | 5日 | 37.0km | 59歳 |
|
| 26 | shin | 178.2km | 1日 | 178.2km | 48歳 | 東京都 |
| 27 | せるじおしなの | 176.4km | 6日 | 29.4km | 43歳 | 長野県 |
| 28 | チタン | 174.0km | 7日 | 24.9km | 38歳 | 神奈川県 |
| 29 | 456 | 166.4km | 4日 | 41.6km | 30歳 |
|
| 30 | smiyam86 | 166.0km | 3日 | 55.3km | 37歳 | 岐阜県 |
|
|
 |
| ランク |
ユーザ名 |
距離 |
日数 |
平均 |
年齢 |
住所 |
| 1 | ACCENTI | 483.8km | 7日 | 69.1km | 34歳 | 埼玉県 |
| 2 | 安価夫婦の妻 | 391.0km | 8日 | 48.9km | 44歳 | 富山県 |
| 3 | おさるちゃん | 259.0km | 2日 | 129.5km | 40歳 | 愛知県 |
| 4 | いとう | 50.7km | 3日 | 16.9km | 30歳 | 富山県 |
| 5 | *みなみ* | 30.0km | 1日 | 30.0km | | 神奈川県 |
| 6 | ヘムヘム | 20.0km | 4日 | 5.0km | 38歳 | 東京都 |
| 7 | 海苔ピー | 11.0km | 1日 | 11.0km | 45歳 | 富山県 |
| 8 | アキ丸 | 6.4km | 1日 | 6.4km | 36歳 | 大阪府 |
| 9 | ぴよ☆ | 5.6km | 2日 | 2.8km | 43歳 | 東京都 |
|
|