| ランク |
ユーザ名 |
距離 |
日数 |
平均 |
年齢 |
住所 |
| 1 | 善福寺 | 211.0km | 12日 | 17.6km | 55歳 | 東京都 |
| 2 | エイさん | 126.0km | 11日 | 11.5km | 76歳 | 東京都 |
| 3 | Linda | 91.0km | 9日 | 10.1km | 65歳 | 大阪府 |
| 4 | まーちゃん | 88.0km | 10日 | 8.8km | 53歳 | 千葉県 |
| 5 | 純一郎 | 76.1km | 8日 | 9.5km | 54歳 | 埼玉県 |
| 6 | komokomo | 56.8km | 10日 | 5.7km | 43歳 | 埼玉県 |
| 7 | laputa | 52.0km | 7日 | 7.4km | 31歳 | 大阪府 |
| 8 | ひでくん | 50.0km | 9日 | 5.6km | 35歳 | 神奈川県 |
| 9 | 【ゴルゴォ】 | 41.0km | 5日 | 8.2km | 36歳 | 愛知県 |
| 10 | min | 33.9km | 3日 | 11.3km | 59歳 |
|
| 11 | saku | 31.9km | 4日 | 8.0km | 39歳 | 東京都 |
| 12 | BUM | 25.9km | 2日 | 13.0km | 45歳 | 東京都 |
| 13 | 滝行神主 | 23.4km | 7日 | 3.3km | 51歳 | 東京都 |
| 14 | oltu | 19.9km | 4日 | 5.0km | 42歳 | 大阪府 |
| 15 | ナベ | 19.0km | 3日 | 6.3km | 53歳 | 埼玉県 |
| 16 | hiro | 17.5km | 4日 | 4.4km | 44歳 | 富山県 |
| 17 | しろちーず | 15.7km | 2日 | 7.8km | 46歳 | 兵庫県 |
| 18 | keicy | 12.7km | 2日 | 6.3km | 66歳 | 埼玉県 |
| 19 | OHモリ | 12.5km | 2日 | 6.2km | 48歳 | 愛知県 |
| 20 | ゆめ | 10.0km | 1日 | 10.0km | 52歳 | 福岡県 |
| 21 | macho | 9.0km | 2日 | 4.5km | | 宮城県 |
| 22 | オリバレス | 8.1km | 4日 | 2.0km | |
|
| 23 | makoji | 7.4km | 1日 | 7.4km | 58歳 | 山形県 |
| 24 | kaazu | 7.3km | 3日 | 2.4km | 59歳 | 大阪府 |
| 25 | tantan★ | 7.0km | 1日 | 7.0km | 46歳 | 広島県 |
| 26 | マサゴロウ | 6.2km | 5日 | 1.2km | 46歳 | 神奈川県 |
| 27 | だい | 6.0km | 4日 | 1.5km | 39歳 | 滋賀県 |
| 28 | ironmanbob | 6.0km | 4日 | 1.5km | 47歳 | 大阪府 |
| 29 | ナリナリ | 5.0km | 1日 | 5.0km | 44歳 | 神奈川県 |
| 30 | 自由の園生。 | 5.0km | 1日 | 5.0km | 57歳 | 神奈川県 |
|
|
 |
| ランク |
ユーザ名 |
距離 |
日数 |
平均 |
年齢 |
住所 |
| 1 | モモちゃん | 63.0km | 9日 | 7.0km | 35歳 | 京都府 |
| 2 | ひよ子 | 46.2km | 10日 | 4.6km | 54歳 | 福岡県 |
| 3 | はるま | 45.1km | 3日 | 15.0km | 51歳 | 神奈川県 |
| 4 | mayunn | 40.1km | 9日 | 4.5km | 41歳 | 東京都 |
| 5 | @ミーミ@ | 32.0km | 7日 | 4.6km | 46歳 | 神奈川県 |
| 6 | ぴよ☆ | 30.2km | 8日 | 3.8km | 43歳 | 東京都 |
| 7 | アキ丸 | 9.1km | 4日 | 2.3km | 36歳 | 大阪府 |
| 8 | いとう | 7.8km | 2日 | 3.9km | 30歳 | 富山県 |
| 9 | ちぃたん | 7.5km | 1日 | 7.5km | 26歳 | 神奈川県 |
| 10 | ヘムヘム | | 1日 | | 38歳 | 東京都 |
|
|